Emploi: | CDI Contrôleur / Contrôleuse de gestion financière 34 - MONTPELLIER |
Contrat: | CDI |
Description: | Contrôleur / Contrôleuse de gestion financière: OPT'IN, Cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, groupe immobilier de renom basé à Montpellier, un Contrôleur de Gestion Reporting H/F. Ce dernier assiste le contrôle de gestion afin de fournir des éléments chiffrés et consolidés pour les reportings mensuels auprès de la Direction et des actionnaires. Les missions principales sont les suivantes : - Assurer la consolidation des données des reportings mensuels et trimestriels ; - Qualifier des données sous EXCEL ; - Préparation des board actionnaire, analyse Cash Flow / Equity / Performance financière et synthèse des éléments opérationnels et financiers ; - Rédaction des reportings exclusivement en anglais ; - Gestion et traitement de données importées d'une base CRM Dynamics et de l'outil métier GR'IMMO ; - Participer aux travaux de clôture mensuels et arrêtés comptables annuels ; - Analyse du processus budgétaire/prévisionnel, révisions (forecast), mise à jour des informations ; - Animer / mettre en place des revues d'affaires avec les responsables opérationnels ; - Saisie, contrôle et ouverture des budgets. Diplômé BAC+5 Contrôle de Gestion ou École de Commerce, vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum en Contrôle de Gestion - Anglais courant exigé (TOEIC > 800 - reporting exclusivement en Anglais). L'expertise d'EXCEL est indispensable (TCD, Macros, VBA..) ainsi que celle de PowerPoint. Une fonction qui exige rigueur, esprit d'analyse et capacité d'adaptation ; aisance relationnelle et esprit d'équipe ; autonomie et curiosité. |
Ville - Code postal - Pays: | 34 - MONTPELLIER - 34000 - France |
Région: | occitanie |
Secteur d'activité: | Activités des agences de placement de main-d'œuvre |
Date de diffusion: | 20/03/2023 |
Date d'expiration: | 04/04/2023 |
Horaires: | 39H Horaires normaux |
Employeur: | OPT'IN RECRUTEMENT |
Recruteur: | Tap'n Job |
Rémunération: | Annuel |
Salaire entre: | 42000 EUR |
et: | 45000 EUR |
hashtags #tapnjob #tap #job #offresdemploi #emploi #recrutement #rh #CDI #montpellier