Emploi: | CDI Data manager 35 - RENNES |
Contrat: | CDI |
Description: | Data manager: Vous êtes sensible aux valeurs portées par l'Économie Sociale et Solidaire ? Vous souhaitez donner du sens à votre métier ? Vous aimez que vos jours se suivent sans forcément toujours se ressembler ? Vous souhaitez un environnement professionnel sécurisé ? REJOIGNEZ-NOUS ! Le GEDES 35 est un groupement d'employeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous recherchons un-e Data manager ou Gestionnaire de données en CDI à temps plein, à pourvoir en janvier 2025 qui travaillera auprès des 6 agences d'urbanisme et de développement de Bretagne pour accompagner le projet Datagences Bretagne. C'est un projet collaboratif qui réunit les six agences d'urbanisme et de développement de Bretagne : Adeupa, Audélor, Audiar, Quimper Cornouaille Développement, ADAC22 et ADDRN. Ces agences partagent un entrepôt de données statistiques et géographiques, ainsi qu'une infrastructure informatique comportant différents outils d'analyse et de gestion de projet. Cet entrepôt alimente en priorité les chargés d'études des agences, leur permettant de produire des analyses approfondies et de contribuer à l'observation territoriale, tout en bénéficiant également aux membres adhérents des agences. Le Data manager ou Gestionnaire de données aura pour missions principales, d'une part, un volet animation et, d'autre part, un volet administration des données. Volet Animation : 1. Coordination inter-agences : o Organiser et animer les réunion techniques hebdomadaires pour faciliter les échanges entre les agences d'urbanisme, contribuer à l'organisation des COPIL. o Effectuer des déplacements réguliers dans les différentes agences pour présenter les outils et former les équipes à leur utilisation. o Mettre en place et organiser annuellement un webinaire pour partager les avancées du projet, présenter des fonctionnalités nouvelles, et recueillir les retours d'expérience des utilisateurs. 2. Formation et sensibilisation : o Concevoir et animer des sessions de formation à destination des équipes pour garantir une bonne appropriation des outils de gestion de données et de visualisation. o Assurer un accompagnement technique et pédagogique des utilisateurs pour les aider à exploiter pleinement les fonctionnalités de l'entrepôt de données et des outils associés. 3. Gestion de la communication du projet : o Coordonner la documentation technique et les supports de communication pour vulgariser les aspects techniques du projet. o Communiquer régulièrement sur l'avancement du projet auprès des parties prenantes et des agences. Volet Administration de données : 1. Gestion de l'entrepôt de données : o Administrer et enrichir un entrepôt de données structuré en étoile (PostgreSQL/PostGIS) pour les données statistiques, géographiques et temporelles. o Piloter les processus ETL (Pentaho Data Integration) pour l'alimentation en données open data et internes. o Assurer la transformation et l'optimisation des données en fonction des besoins (table géographique historisée, traitements SIG, vues matérialisées, gestion des données brutes). o Générer les schémas XML pour la constitution des cubes OLAP alimentant Pentaho Saïku. o Veiller à la sécurité des données et à la gestion des droits d'accès sur les serveurs PostgreSQL. 2. Support technique et amélioration continue : o Explorer et proposer de nouvelles solutions pour le stockage (DuckDB, Parquet...), la récolte (API, ETL...) et l'analyse des données (Python, R.) o Assurer une veille technologique continue et apporter des recommandations pour les évolutions de l'architecture technique. o S'approprier l'ensemble des outils utilisés dans le projet (Nextcloud, Gitlab, Matomo, Lizmap), afin d'assurer le lien avec les différents prestataires. 35 heures hebdo Lieu de travail principal : Dans une des agences d'urbanisme et de développement Déplacements réguliers à prévoir dans les 6 agences Rémunération : 37 000 € annuels bruts |
Ville - Code postal - Pays: | 35 - RENNES - 35000 - France |
Région: | bretagne |
Secteur d'activité: | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Date de diffusion: | 02/12/2024 |
Date d'expiration: | 17/12/2024 |
Horaires: | 35H Autre |
Employeur: | GPT EMPLOYEURS ECONOMIE SOCIALE 35 |
Recruteur: | Tap'n Job |
Rémunération: | Annuel |
Salaire entre: | 12 EUR |
et: | 37000 EUR |
hashtags #tapnjob #tap #job #offresdemploi #emploi #recrutement #rh #CDI #rennes