Emploi: | CDI Contrôleur(se) comptable et financier(ère) 94 - NOGENT SUR MARNE |
Contrat: | CDI |
Description: | Contrôleur(se) comptable et financier(ère): Missions générales et positionnement : Intervenant en appui du Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur Financier EnR a pour mission principale d'accompagner le développement du groupe dans les Energies Renouvelables qu'elles soient éolienne, hydraulique ou photovoltaïque. Les principales activités du poste : - Mise en place de clôtures comptables avec écritures d'inventaire - Contrôle de gestion et gestion budgétaire complets jusqu'au cash-flow libre - Reporting à la Direction Générale et à l'actionnaire - Mise en place d'outils, de tableaux de bord, KPI et de procédures - Déploiement et suivi du contrôle interne - Analyse des projets d'investissement avec modélisation des cash flows, optimisation des business plans, valorisation et calcul de leur rentabilité - Participation à la recherche et au montage de dossiers de financement complexes. Votre profil : Formation supérieure type Bac + 5 Ecole de commerce ou équivalent, avec 5 ans d'expérience en contrôle de gestion/comptabilité/audit. Une formation initiale d'ingénieur serait un plus compte-tenu du caractère technique de l'activité. Vos atouts : - Solides compétences générales financières et comptables, - Esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur, - Aisance orale et rédactionnelle - Très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint), et capacité de conception d'outils de suivi (reportings, tableaux de bord, macros). Les avantages : Salaire avantageux (fixe + prime), tickets restaurant, mutuelle, parking, entreprise en centre-ville (commerces, restaurants..) |
Ville - Code postal - Pays: | 94 - NOGENT SUR MARNE - 94130 - France |
Région: | ile de france |
Secteur d'activité: | Autre mise à disposition de ressources humaines |
Date de diffusion: | 12/03/2025 |
Date d'expiration: | 27/03/2025 |
Horaires: | 35H Autre |
Employeur: | BOURRELIER GROUP |
Recruteur: | Tap'n Job |
Rémunération: | Annuel |
Salaire entre: | 60000 EUR |
et: | 80000 EUR |
hashtags #tapnjob #tap #job #offresdemploi #emploi #recrutement #rh #CDI #nogentsurmarne