| Emploi: | CDD Développeur / Développeuse Big Data en alternance 93 - ST DENIS |
| Contrat: | CDD |
| Description: | Développeur / Développeuse Big Data en alternance: A propos du poste: Vous participerez à l'élaboration d'une base de données centrale consolidant diverses sources internes. Votre domaine d'intervention couvrira le commerce, la production, et la logistique, tout en intégrant une dimension financière et comptable. Vous serez également chargé(e) de concevoir des rapports Power BI multi-métiers et multi-dimensions. Vos missions principales: Extraire des données de différentes sources Retraiter les spécificités propres à la Business Area Appliquer des calculs internes pour mesurer la performance commerciale ou de production Établir une base de données centrale unique Proposer et concevoir des vues Power BI Assurer la réconciliation entre les sources et les rapports finaux Effectuer le reporting selon les spécificités du projet Power BI Collaborer avec divers départements (Finance, Commerce, Production, Logistique, Comptabilité) Votre profil: Étudiant(e) en école d'ingénieur, 2ème ou 3ème année (+4/+5 après BAC) Connaissance en bases de données / Big Data À l'aise avec les environnements complexes (matriciels) Notions en comptabilité (compte de résultats et bilan) Maîtrise de Power BI (DAX) et conception de bases de données croisées Connaissance de DAX, Python, et conception Power BI Anglais nécessaire, italien apprécié |
| Ville - Code postal - Pays: | 93 - ST DENIS - 93380 - France |
| Région: | ile de france |
| Secteur d'activité: | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire |
| Date de diffusion: | 02/12/2025 |
| Date d'expiration: | 17/12/2025 |
| Horaires: | 35H/semaine Travail en journée |
| Employeur: | ELECTROLUX PROFESSIONNEL |
| Recruteur: | Tap'n Job |
| Rémunération: | Mensuel |
| Salaire entre: | 12 EUR |
| et: | 1500 EUR |
hashtags #tapnjob #tap #job #offresdemploi #emploi #recrutement #rh #CDD #stdenis