| Emploi: | CDI Gérant / Gérante de portefeuille financier 94 - NOGENT SUR MARNE |
| Contrat: | CDI |
| Description: | Gérant / Gérante de portefeuille financier: Missions générales et positionnement : Intervenant en appui du Directeur Administratif et Financier, l'Analyste Investissement a pour mission principale d'accompagner le déploiement de la stratégie financière d'investissement du groupe. A ce titre, l'Analyste Investissement suit la performance financière des lignes investies, étudie les opportunités d'acquisitions et de cessions en vue d'obtenir les meilleures performances. Les principales activités du poste : - Suivi et établissement de rapports de performance des investissements en portefeuille - Modélisation des cash flows et l'optimisation des business plans des participations en portefeuille - Recherche de dossiers d'investissement et analyses d'un point de vue financier, technique et concurrentiel - Analyse des marchés financiers et de la macro-économie, débouchant sur des préconisations d'investissement en valeurs mobilières et une sélection de fonds d'investissements en cohérence, - Participation à des conférences menées par des sociétés de gestion externes et production de compte rendus sur l'évolution des positionnements et performances des produits, - Elaboration d'états de synthèse à destination de la Direction Générale Vos atouts : - Compétences générales financières et connaissances en produits financiers, - Intérêt pour l'économie et la finance d'entreprise et de marché, - Esprit d'analyse, de synthèse et de rigueur, - Aisance orale et rédactionnelle en français et en anglais, - Très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint), aisance avec les systèmes d'information métier (Quantalys, Bloomberg) et capacité de conception d'outils de suivi (reportings, tableaux de bord, macros). |
| Ville - Code postal - Pays: | 94 - NOGENT SUR MARNE - 94130 - France |
| Région: | ile de france |
| Secteur d'activité: | Autre mise à disposition de ressources humaines |
| Date de diffusion: | 04/02/2026 |
| Date d'expiration: | 19/02/2026 |
| Horaires: | 35H/semaine Travail en journée |
| Employeur: | BOURRELIER GROUP |
| Recruteur: | Tap'n Job |
| Rémunération: | Annuel |
| Salaire entre: | 60000 EUR |
| et: | 80000 EUR |
hashtags #tapnjob #tap #job #offresdemploi #emploi #recrutement #rh #CDI #nogentsurmarne